mayaP/scenes/temp.ma
2024-12-01 16:25:18 +08:00

4927 lines
311 KiB
Mathematica

//Maya ASCII 2022 scene
//Name: temp.ma
//Last modified: Thu, Jun 02, 2022 10:43:23 AM
//Codeset: 936
requires maya "2022";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires "mtoa" "4.2.1";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2022";
fileInfo "version" "2022";
fileInfo "cutIdentifier" "202102181415-29bfc1879c";
fileInfo "osv" "Windows 10 Home China v2009 (Build: 22000)";
fileInfo "UUID" "AC4B3D76-4258-7936-06AE-49A8E463FED6";
createNode transform -s -n "persp";
rename -uid "B1C63196-492D-DEEF-E68A-F1AA9F6A8379";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -0.6076881688745801 5.4631400668988617 15.422226615591628 ;
setAttr ".r" -type "double3" -11.738352729426973 -362.19999999998811 0 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
rename -uid "67C8C652-49EF-7599-1657-5F93F7623231";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".fl" 34.999999999999993;
setAttr ".coi" 16.168369942238414;
setAttr ".imn" -type "string" "persp";
setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" 0 2.1738028526306152 -0.39634355902671814 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
setAttr ".ai_translator" -type "string" "perspective";
createNode transform -s -n "top";
rename -uid "7555E130-41A8-9ECC-F3B0-A9804C94083A";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0.0013891458511352539 1000.100658277114 -0.13267505168914795 ;
setAttr ".r" -type "double3" -90 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
rename -uid "41796D10-4744-B73F-CA07-20A3BFD0FB86";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 998.9463196597892;
setAttr ".ow" 4.7598981857299805;
setAttr ".imn" -type "string" "top";
setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" 0.0013891458511352539 1.1543386173248109 -0.13267505168914795 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "front";
rename -uid "1ED2D299-4C25-E223-BE5B-258FB4AC93E7";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0 0 1000.1 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
rename -uid "4E2EB32A-4BD0-9B30-6EB8-54969E8A3D2B";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "front";
setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "side";
rename -uid "251062E0-4A55-CDD4-A8F6-32A54ECE8406";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 1000.1 0 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" 0 90 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
rename -uid "EECB43FF-436C-5EE1-A860-FC8765893D70";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "side";
setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -n "Axis3_Kafo_vmm1370";
rename -uid "6046AEDB-42F8-992E-4C6B-7983D251F870";
createNode transform -n "AxisY" -p "Axis3_Kafo_vmm1370";
rename -uid "188AFB6D-414D-7056-085E-9F873C5C6BDF";
addAttr -is true -ci true -k true -sn "currentUVSet" -ln "currentUVSet" -dt "string";
setAttr -k on ".currentUVSet" -type "string" "map1";
createNode mesh -n "AxisYShape" -p "AxisY";
rename -uid "0DD250D9-43C0-FDBD-7E8F-2F9CEBC557AD";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.49743553251028061 0.50218604505062103 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 94 ".uvst[0].uvsp[0:93]" -type "float2" 0.54997158 0.56516749
0.57333744 0.56489956 0.55161679 0.43755281 0.57456654 0.43831149 0.63803619 0.41429907
0.63749945 0.58925748 0.57276213 0.58798039 0.63797277 0.56627232 0.63852638 0.43719301
0.57403904 0.4154945 0.43392602 0.59075332 0.36861235 0.58861679 0.36959645 0.56692046
0.43440664 0.56851912 0.37021112 0.43617669 0.43439096 0.43524164 0.36985031 0.41446748
0.43398449 0.41344532 0.34788311 0.56777626 0.34833953 0.4352079 0.54001522 0.5959183
0.46308908 0.59333324 0.46409166 0.57140785 0.54050541 0.57338166 0.46468699 0.4316965
0.54060382 0.43057197 0.46435678 0.40971184 0.5401895 0.40845355 0.44205931 0.57226539
0.44263619 0.43073809 0.083810672 0.58401757 0.083842762 0.56115383 0.084429443 0.44110399
0.084493257 0.41839889 0.060709178 0.5620904 0.061330952 0.43986207 0.31965691 0.41910818
0.3195945 0.44180152 0.31927711 0.562087 0.31918994 0.58480918 0.34280229 0.44058529
0.34255463 0.56339514 0.9355104 0.59053993 0.86994922 0.58847928 0.87091851 0.56552076
0.93601674 0.56706619 0.87151265 0.43762046 0.93600547 0.43672556 0.87115008 0.4146632
0.93559653 0.41368496 0.84793079 0.56639016 0.84837019 0.43662828 0.73207384 0.59074926
0.66676283 0.58861351 0.6677469 0.56691778 0.7325542 0.5685159 0.66836089 0.43617904
0.7325384 0.43524387 0.66799998 0.41447055 0.73213196 0.41344821 0.64603448 0.56777364
0.64649016 0.4352105 0.83816242 0.59591854 0.76123744 0.59333396 0.76223934 0.57140863
0.83865273 0.5733822 0.76283556 0.43169618 0.83875227 0.43057296 0.76250565 0.40971166
0.83833832 0.4084546 0.74020666 0.5722664 0.74078441 0.43073747 0.057965979 0.50095105
0.084584706 0.50109851 0.31906325 0.50191051 0.34581733 0.50195235 0.54957438 0.5016377
0.57613438 0.50165385 0.63952464 0.5017851 0.34534225 0.50152063 0.37146264 0.50158221
0.43533111 0.50171703 0.43941909 0.50152779 0.46612802 0.50160313 0.54153401 0.50181091
0.84552878 0.50152856 0.87273437 0.5015955 0.93690509 0.5017367 0.64349359 0.50152069
0.66961271 0.50158221 0.73347837 0.50171673 0.73756659 0.50152755 0.76427567 0.50160372
0.83968163 0.50181174;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr -s 78 ".pt[0:77]" -type "float3" -0.10679745 -0.043149699
0.21578503 -0.16155271 -0.043149699 0.21578503 -0.10679745 -0.023627169 0.21578503
-0.16155271 -0.023627169 0.21578503 -0.10679745 -0.023627169 0.32526672 -0.16155271
-0.023627169 0.32526672 -0.10679745 -0.043149699 0.32526672 -0.16155271 -0.043149699
0.32526672 -0.15686168 -0.043149699 0.21660316 -0.20937739 -0.043149699 0.21660316
-0.15686168 -0.025360718 0.21660316 -0.20937739 -0.025360718 0.21660316 -0.15686168
-0.025360718 0.32444867 -0.20937739 -0.025360718 0.32444867 -0.15686168 -0.043149699
0.32444867 -0.20937739 -0.043149699 0.32444867 -0.20513345 -0.043149725 0.21752045
-0.26205739 -0.043149725 0.21752045 -0.20513345 -0.026602682 0.21752045 -0.26205739
-0.026602682 0.21752045 -0.20513345 -0.026602682 0.32353139 -0.26205739 -0.026602682
0.32353139 -0.20513345 -0.043149725 0.32353139 -0.26205739 -0.043149725 0.32353139
-0.10950425 -0.043149699 0.21458015 -0.10950425 -0.021992359 0.21458015 -0.10950425
-0.021992359 0.32647169 -0.10950425 -0.043149699 0.32647169 0.1095043 -0.043149699
0.32647169 0.1095043 -0.021992359 0.32647169 0.1095043 -0.021992359 0.21458015 0.1095043
-0.043149699 0.21458015 0.10679736 -0.043149699 0.32526672 0.16155277 -0.043149699
0.32526672 0.10679736 -0.023627169 0.32526672 0.16155277 -0.023627169 0.32526672
0.10679736 -0.023627169 0.21578509 0.16155277 -0.023627169 0.21578509 0.10679736
-0.043149699 0.21578509 0.16155277 -0.043149699 0.21578509 0.15686171 -0.043149699
0.32444865 0.20937739 -0.043149699 0.32444865 0.15686171 -0.025360718 0.32444865
0.20937739 -0.025360718 0.32444865 0.15686171 -0.025360718 0.21660316 0.20937739
-0.025360718 0.21660316 0.15686171 -0.043149699 0.21660316 0.20937739 -0.043149699
0.21660316 0.20513345 -0.043149725 0.32353136 0.26205739 -0.043149725 0.32353136
0.20513345 -0.026602682 0.32353136 0.26205739 -0.026602682 0.32353136 0.20513345
-0.026602682 0.21752042 0.26205739 -0.026602682 0.21752042 0.20513345 -0.043149725
0.21752042 0.26205739 -0.043149725 0.21752042 -0.10950425 -0.043149699 0.2705259
-0.10950425 -0.018193971 0.2705259 0.1095043 -0.018193971 0.2705259 0.1095043 -0.043149699
0.2705259 -0.16155271 -0.043149699 0.2705259 -0.16155271 -0.019828707 0.2705259 -0.10679745
-0.019828707 0.2705259 -0.20937739 -0.043149699 0.2705259 -0.20937739 -0.021562256
0.2705259 -0.15686168 -0.021562256 0.2705259 -0.26205739 -0.043149725 0.2705259 -0.26205739
-0.022804219 0.2705259 -0.20513345 -0.022804219 0.2705259 0.16155277 -0.043149699
0.2705259 0.16155277 -0.019828707 0.2705259 0.10679736 -0.019828707 0.2705259 0.20937739
-0.043149699 0.2705259 0.20937739 -0.021562256 0.2705259 0.15686171 -0.021562256
0.2705259 0.26205739 -0.043149725 0.2705259 0.26205739 -0.022804219 0.2705259 0.20513345
-0.022804219 0.2705259;
setAttr -s 78 ".vt[0:77]" -0.54331708 0.5446561 -0.14033464 -0.82320386 0.5446561 -0.14033464
-0.54331708 0.64444637 -0.14033464 -0.82320386 0.64444637 -0.14033464 -0.54331708 0.64444637 0.41928762
-0.82320386 0.64444637 0.41928762 -0.54331708 0.5446561 0.41928762 -0.82320386 0.5446561 0.41928762
-0.7992208 0.5446561 -0.13615531 -1.067662239 0.5446561 -0.13615531 -0.7992208 0.63558561 -0.13615531
-1.067662239 0.63558561 -0.13615531 -0.7992208 0.63558561 0.41510832 -1.067662239 0.63558561 0.41510832
-0.7992208 0.5446561 0.41510832 -1.067662239 0.5446561 0.41510832 -1.045966983 0.54465604 -0.13146815
-1.33694005 0.54465604 -0.13146815 -1.045966983 0.62923688 -0.13146815 -1.33694005 0.62923688 -0.13146815
-1.045966983 0.62923688 0.41042116 -1.33694005 0.62923688 0.41042116 -1.045966983 0.54465604 0.41042116
-1.33694005 0.54465604 0.41042116 -0.55715084 0.5446561 -0.1464943 -0.55715084 0.65280277 -0.1464943
-0.55715084 0.65280277 0.42544726 -0.55715084 0.5446561 0.42544726 0.56232464 0.5446561 0.42544726
0.56232464 0.65280277 0.42544726 0.56232464 0.65280277 -0.14649433 0.56232464 0.5446561 -0.14649433
0.54849088 0.5446561 0.41928762 0.82837766 0.5446561 0.41928762 0.54849088 0.64444637 0.41928762
0.82837766 0.64444637 0.41928762 0.54849088 0.64444637 -0.14033467 0.82837766 0.64444637 -0.14033467
0.54849088 0.5446561 -0.14033467 0.82837766 0.5446561 -0.14033467 0.8043946 0.5446561 0.41510826
1.072835922 0.5446561 0.41510826 0.8043946 0.63558561 0.41510826 1.072835922 0.63558561 0.41510826
0.8043946 0.63558561 -0.13615534 1.072835922 0.63558561 -0.13615534 0.8043946 0.5446561 -0.13615534
1.072835922 0.5446561 -0.13615534 1.051140666 0.54465604 0.4104211 1.34211373 0.54465604 0.4104211
1.051140666 0.62923688 0.4104211 1.34211373 0.62923688 0.4104211 1.051140666 0.62923688 -0.13146818
1.34211373 0.62923688 -0.13146818 1.051140666 0.54465604 -0.13146818 1.34211373 0.54465604 -0.13146818
-0.55715084 0.5446561 0.13947648 -0.55715084 0.6722188 0.13947648 0.56232464 0.6722188 0.13947645
0.56232464 0.5446561 0.13947645 -0.82320386 0.5446561 0.13947648 -0.82320386 0.66386241 0.13947648
-0.54331708 0.66386241 0.13947648 -1.067662239 0.5446561 0.13947648 -1.067662239 0.65500164 0.13947648
-0.7992208 0.65500164 0.13947648 -1.33694005 0.54465604 0.13947648 -1.33694005 0.64865291 0.13947648
-1.045966983 0.64865291 0.13947648 0.82837766 0.5446561 0.13947648 0.82837766 0.66386241 0.13947648
0.54849088 0.66386241 0.13947648 1.072835922 0.5446561 0.13947645 1.072835922 0.65500164 0.13947645
0.8043946 0.65500164 0.13947645 1.34211373 0.54465604 0.13947645 1.34211373 0.64865291 0.13947645
1.051140666 0.64865291 0.13947645;
setAttr -s 115 ".ed[0:114]" 0 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 3 61 0 61 62 0 62 2 0
4 5 0 5 7 0 7 6 0 6 4 0 1 60 0 60 61 0 8 9 0 9 11 0 11 10 0 10 8 0 11 64 0 64 65 0
65 10 0 12 13 0 13 15 0 15 14 0 14 12 0 9 63 0 63 64 0 16 17 0 17 19 0 19 18 0 18 16 0
19 67 0 67 68 0 68 18 0 20 21 0 21 23 0 23 22 0 22 20 0 17 66 0 66 67 0 31 24 0 24 25 0
25 30 0 30 31 0 25 57 0 57 58 0 58 30 0 26 27 0 27 28 0 28 29 0 29 26 0 24 56 0 56 57 0
58 59 0 59 31 0 32 33 0 33 35 0 35 34 0 34 32 0 35 70 0 70 71 0 71 34 0 36 37 0 37 39 0
39 38 0 38 36 0 33 69 0 69 70 0 40 41 0 41 43 0 43 42 0 42 40 0 43 73 0 73 74 0 74 42 0
44 45 0 45 47 0 47 46 0 46 44 0 41 72 0 72 73 0 48 49 0 49 51 0 51 50 0 50 48 0 51 76 0
76 77 0 77 50 0 52 53 0 53 55 0 55 54 0 54 52 0 49 75 0 75 76 0 56 27 0 26 57 0 29 58 0
28 59 0 60 7 0 5 61 0 4 62 0 63 15 0 13 64 0 12 65 0 66 23 0 21 67 0 20 68 0 69 39 0
37 70 0 36 71 0 72 47 0 45 73 0 44 74 0 75 55 0 53 76 0 52 77 0;
setAttr -s 176 ".n";
setAttr ".n[0:165]" -type "float3" 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838
0 0 -0.68801838 0 0.68636799 -0.04762705 0 0.68636799 -0.04762705 0 0.68636799 -0.04762705
0 0.68636799 -0.04762705 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838
-0.68801832 0 0 -0.68801832 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 0 0 -0.68801838 0
0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0.68631774 -0.048345547 0 0.68631774
-0.048345547 0 0.68631774 -0.048345547 0 0.68631774 -0.048345547 0 0 0.68801838 0
0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 -0.68801832 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838
0 0 -0.68801838 0 0 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838
0 0.68625861 -0.049177606 0 0.68625861 -0.049177606 0 0.68625861 -0.049177606 0 0.68625861
-0.049177606 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 -0.68801838
0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -2.1170568e-08 0 -0.68801838
-2.1170568e-08 0 -0.68801838 -2.1170568e-08 0 -0.68801838 -2.1170568e-08 0 -0.68801838
-1.2324872e-09 0.68643808 -0.046605859 -1.2324872e-09 0.68643808 -0.046605859 -1.2324872e-09
0.68643808 -0.046605859 -1.2324872e-09 0.68643808 -0.046605859 0 0 0.68801838 0 0
0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838
0 0 -0.68801832 0 0 0.68801838 0 0 0.68801832 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0
0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0.68636799 0.047627032
0 0.68636799 0.047627032 0 0.68636799 0.047627032 0 0.68636799 0.047627032 0 0 -0.68801838
0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838
0 0 0.68801838 0 0 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0
0.68631768 0.048345573 0 0.68631768 0.048345573 0 0.68631768 0.048345573 0 0.68631768
0.048345573 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0.68801838
0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0
0 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0.68625861 0.049177591 0 0.68625861 0.049177591 0 0.68625861
0.049177591 0 0.68625861 0.049177591 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838
0 0 -0.68801838 0.68801838 0 0 0.68801832 0 0 0.68801832 0 0 0.68801838 0 0 -0.68801832
0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 9.9847042e-10 0.68643808 0.046605848
9.9847042e-10 0.68643808 0.046605852 9.9847042e-10 0.68643808 0.046605852 9.9847042e-10
0.68643808 0.046605852 0.68801838 0 0 0.68801832 0 0 0.68801832 0 0 0.68801838 0
0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 0 0.68636799 0.047627036
0 0.68636799 0.047627036 0 0.68636799 0.047627036 0 0.68636799 0.047627036 -0.68801838
0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801838 0 0 0 0.68631768 0.048345532 0 0.68631768
0.048345532 0 0.68631768 0.048345532 0 0.68631768 0.048345532 -0.68801838 0 0 -0.68801838
0 0 -0.68801838 0 0 -0.68801832 0 0 0 0.68625861 0.049177591 0 0.68625861 0.049177591
0 0.68625861 0.049177591 0 0.68625861 0.049177591 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838
0 0 0.68801838 0 0 0 0.68636799 -0.047627032 0 0.68636799 -0.047627032 0 0.68636799
-0.047627032 0 0.68636799 -0.047627032 0.68801838 0 0 0.68801838 0 0 0.68801838 0
0 0.68801838 0 0 0 0.68631768 -0.048345573 0 0.68631768 -0.048345573;
setAttr ".n[166:175]" -type "float3" 0 0.68631768 -0.048345573 0 0.68631768
-0.048345573 0.68801838 0 0 0.68801832 0 0 0.68801832 0 0 0.68801838 0 0 0 0.68625861
-0.049177606 0 0.68625861 -0.049177606 0 0.68625861 -0.049177606 0 0.68625861 -0.049177606;
setAttr -s 44 -ch 176 ".fc[0:43]" -type "polyFaces"
f 4 0 1 2 3
mu 0 4 5 6 1 7
f 4 -3 4 5 6
mu 0 4 7 1 77 78
f 4 7 8 9 10
mu 0 4 8 3 9 4
f 4 -2 11 12 -5
mu 0 4 1 0 76 77
f 4 13 14 15 16
mu 0 4 10 11 12 13
f 4 -16 17 18 19
mu 0 4 13 12 80 81
f 4 20 21 22 23
mu 0 4 15 14 16 17
f 4 -15 24 25 -18
mu 0 4 12 18 79 80
f 4 26 27 28 29
mu 0 4 20 21 22 23
f 4 -29 30 31 32
mu 0 4 23 22 83 84
f 4 33 34 35 36
mu 0 4 25 24 26 27
f 4 -28 37 38 -31
mu 0 4 22 28 82 83
f 4 39 40 41 42
mu 0 4 39 30 31 38
f 4 43 44 45 -42
mu 0 4 31 73 74 38
f 4 46 47 48 49
mu 0 4 32 33 36 37
f 4 -41 50 51 -44
mu 0 4 31 34 72 73
f 4 52 53 -43 -46
mu 0 4 74 75 41 38
f 4 54 55 56 57
mu 0 4 42 43 44 45
f 4 -57 58 59 60
mu 0 4 45 44 86 87
f 4 61 62 63 64
mu 0 4 47 46 48 49
f 4 -56 65 66 -59
mu 0 4 44 50 85 86
f 4 67 68 69 70
mu 0 4 52 53 54 55
f 4 -70 71 72 73
mu 0 4 55 54 89 90
f 4 74 75 76 77
mu 0 4 57 56 58 59
f 4 -69 78 79 -72
mu 0 4 54 60 88 89
f 4 80 81 82 83
mu 0 4 62 63 64 65
f 4 -83 84 85 86
mu 0 4 65 64 92 93
f 4 87 88 89 90
mu 0 4 67 66 68 69
f 4 -82 91 92 -85
mu 0 4 64 70 91 92
f 4 -52 93 -47 94
mu 0 4 73 72 35 32
f 4 -45 -95 -50 95
mu 0 4 74 73 32 37
f 4 -49 96 -53 -96
mu 0 4 37 40 75 74
f 4 -13 97 -9 98
mu 0 4 77 76 2 3
f 4 -6 -99 -8 99
mu 0 4 78 77 3 8
f 4 -26 100 -22 101
mu 0 4 80 79 19 14
f 4 -19 -102 -21 102
mu 0 4 81 80 14 15
f 4 -39 103 -35 104
mu 0 4 83 82 29 24
f 4 -32 -105 -34 105
mu 0 4 84 83 24 25
f 4 -67 106 -63 107
mu 0 4 86 85 51 46
f 4 -60 -108 -62 108
mu 0 4 87 86 46 47
f 4 -80 109 -76 110
mu 0 4 89 88 61 56
f 4 -73 -111 -75 111
mu 0 4 90 89 56 57
f 4 -93 112 -89 113
mu 0 4 92 91 71 66
f 4 -86 -114 -88 114
mu 0 4 93 92 66 67;
setAttr ".cd" -type "dataPolyComponent" Index_Data Edge 0 ;
setAttr ".cvd" -type "dataPolyComponent" Index_Data Vertex 0 ;
setAttr ".pd[0]" -type "dataPolyComponent" Index_Data UV 0 ;
setAttr ".hfd" -type "dataPolyComponent" Index_Data Face 0 ;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "polymesh";
createNode transform -n "AxisX" -p "AxisY";
rename -uid "1E662C48-4605-3F16-4073-31A368EDF76F";
createNode mesh -n "AxisXShape" -p "AxisX";
rename -uid "59970871-4957-64D3-2CEC-B19A1139B9E0";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 1 "f[0:47]";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.55958391726016998 0.70213809609413147 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 112 ".uvst[0].uvsp[0:111]" -type "float2" 0.032819778 0.60740125
0.36914578 0.60682046 0.36914611 0.62362635 0.032877289 0.62420732 0.36914259 0.64956373
0.032970227 0.65014356 0.36914966 0.66636515 0.033020992 0.66694593 0.36917919 0.69225198
0.03308079 0.69283217 0.38620824 0.62337476 0.38613853 0.64983708 0.015974032 0.65047699
0.01581409 0.62401313 0.032121941 0.71277267 0.36825755 0.71219152 0.36825895 0.72898829
0.032178406 0.72956926 0.36825675 0.75491077 0.032270174 0.75549275 0.3682659 0.77170324
0.032319617 0.77228487 0.36829707 0.79757565 0.03237829 0.79815817 0.38530773 0.72873658
0.38523313 0.75519526 0.015292608 0.7558316 0.0151253 0.72937626 0.030529499 0.9242174
0.36686733 0.92363173 0.36683437 0.94045955 0.030621041 0.94104534 0.36679187 0.95392054
0.030710137 0.95450807 0.36677989 0.97071415 0.030781856 0.97130102 0.36678651 0.98412913
0.030821186 0.98471653 0.38429323 0.94060618 0.38401648 0.95477682 0.013474363 0.95542717
0.013149781 0.94124734 0.39892367 0.57332575 0.7353214 0.57273471 0.7353223 0.58954442
0.39898178 0.59013534 0.7353192 0.6154871 0.3990753 0.61607742 0.73532706 0.63229239
0.39912701 0.63288331 0.73535711 0.65818477 0.39918759 0.65877521 0.75238794 0.58929169
0.75231886 0.61575961 0.38207585 0.61641085 0.38191491 0.58994138 0.032336086 0.42074037
0.36873639 0.42014706 0.36870378 0.43697843 0.032427426 0.43757272 0.36866283 0.45044139
0.032517537 0.4510358 0.36864999 0.46723735 0.032589372 0.46783254 0.36865705 0.48065582
0.032630134 0.48125151 0.38616669 0.4371241 0.38589063 0.45129833 0.015277613 0.45195726
0.014953677 0.43777359 0.031299561 0.81885052 0.36763743 0.81826484 0.36763915 0.8350718
0.03135626 0.83565766 0.36763701 0.86100966 0.031448271 0.86159581 0.36764666 0.87781256
0.031498168 0.87839901 0.36767802 0.90370035 0.031557083 0.90428722 0.38469812 0.83481967
0.38462383 0.86129439 0.014460517 0.86193556 0.014292843 0.83546436 0.032819778 0.60740125
0.36914578 0.60682046 0.36914611 0.62362635 0.032877289 0.62420732 0.36914259 0.64956373
0.032970227 0.65014356 0.36914966 0.66636515 0.033020992 0.66694593 0.36917919 0.69225198
0.03308079 0.69283217 0.38620824 0.62337476 0.38613853 0.64983708 0.015974032 0.65047699
0.01581409 0.62401313 0.74007273 0.70086962 0.55034673 0.96825874 0.40969998 0.9689222
0.40844274 0.70243382 0.54908872 0.70177019 0.71628189 0.9926455 0.71615744 0.96747506
0.5755142 0.96813935 0.57563436 0.99330819 0.71490121 0.70099115 0.71478641 0.67581785
0.57413995 0.67648304 0.57425714 0.70165229 0.74133003 0.96735728;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr -s 64 ".pt[0:63]" -type "float3" 0.049999893 0 -0.089997619
-0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619
0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619
-0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619
0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619
-0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619
0.049999893 0 0.035002321 -0.25000006 0 0.035002321 0.049999893 0 0.035002321 -0.25000006
0 0.035002321 0.049999893 0 0.035002321 -0.25000006 0 0.035002321 0.049999893 0 0.035002321
-0.25000006 0 0.035002321 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893
0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006
0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893
0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006
0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893
0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006
0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893
0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006
0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893
0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006
0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893
0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006
0 -0.089997619 0.049999893 0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619 0.049999893
0 -0.089997619 -0.25000006 0 -0.089997619;
setAttr -s 64 ".vt[0:63]" -0.099999964 0.6645813 0.31742308 1.70000005 0.6645813 0.31742308
-0.099999964 0.73458099 0.31742308 1.70000005 0.73458099 0.31742308 -0.099999964 0.73458099 0.20957395
1.70000005 0.73458099 0.20957395 -0.099999964 0.6645813 0.20957395 1.70000005 0.6645813 0.20957395
