mayaP/scenes/Astro.20211212.1648.ma
2024-12-01 16:25:18 +08:00

73658 lines
4.0 MiB
Raw Blame History

//Maya ASCII 2020 scene
//Name: Astro.20211212.1648.ma
//Last modified: Sun, Dec 12, 2021 04:57:51 PM
//Codeset: 936
requires maya "2020";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires "mtoa" "4.0.0";
requires "stereoCamera" "10.0";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2020";
fileInfo "version" "2020";
fileInfo "cutIdentifier" "201911140446-42a737a01c";
fileInfo "osv" "Microsoft Windows 10 Technical Preview (Build 18363)\n";
fileInfo "UUID" "D5A5E945-40C3-D886-EC0C-DBA161FD908D";
createNode transform -s -n "persp";
rename -uid "3ACC5ED3-4EBF-456C-41EE-609C2B5CC8E1";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 2666.7819555144533 596.51594199050044 -2477.2283236396124 ;
setAttr ".r" -type "double3" -48.9383527020156 1609.7999999992987 0 ;
setAttr ".rp" -type "double3" 3.5527136788005009e-15 0 -1.4210854715202004e-14 ;
setAttr ".rpt" -type "double3" 4.0448913044241013e-12 2.7300861578630007e-12 1.9982025067319948e-12 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
rename -uid "0D06F76A-4434-C249-CA31-39BC725F669D";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".fl" 34.999999999999979;
setAttr ".ncp" 1;
setAttr ".fcp" 100000;
setAttr ".coi" 791.13178324385808;
setAttr ".imn" -type "string" "persp";
setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" 2574.756103515625 0 -1965.7701416015625 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
createNode transform -s -n "top";
rename -uid "716318F0-4839-D71E-44D6-42AE93AA36B8";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 3594.6019243793048 17640.689178696943 -2313.7359388871505 ;
setAttr ".r" -type "double3" -90 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
rename -uid "D5807BD1-4336-150C-3A01-EE8EBF679AB5";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".fcp" 100000;
setAttr ".coi" 17240.689178703811;
setAttr ".ow" 4471.5234598913175;
setAttr ".imn" -type "string" "top";
setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" 2432.5992747878358 399.99999999313297 -3559.9999999999122 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "front";
rename -uid "6328D31A-4108-4075-86D5-DE8665AA42E2";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -2345.3915364746863 -73.570210867994035 7151.9857740488023 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
rename -uid "9FE81F0E-4DF3-2927-B954-B988B71782ED";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 7151.9857740488023;
setAttr ".ow" 3861.4190909188792;
setAttr ".imn" -type "string" "front";
setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" 1399.786865234375 4.4408920985006262e-16 0 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "side";
rename -uid "D23D9E8B-4E9F-0E0A-0415-85AB08375B6F";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 1000.1 0 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" 0 90 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
rename -uid "48A3DFDD-4430-7535-B803-2EAC554FCD1B";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "side";
setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -n "pPlane2";
rename -uid "9092F47D-4372-A8AA-7033-F8972D6C4513";
setAttr ".v" no;
setAttr ".s" -type "double3" 0.2 1 0.2 ;
createNode mesh -n "pPlaneShape2" -p "pPlane2";
rename -uid "7F7DDD06-4929-F7BA-0DF8-258D03E03C86";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.5 1 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
createNode transform -n "curve1";
rename -uid "FF99D845-4E2C-5B11-501F-F1B9B7A3CD4C";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -49.900818004104309 41.445566471896782 0 ;
setAttr ".s" -type "double3" 0.79999999828894819 1 1 ;
setAttr ".rp" -type "double3" 49.900818004104309 86.322941416594148 0 ;
setAttr ".sp" -type "double3" 49.900818004104309 86.322941416594148 0 ;
createNode nurbsCurve -n "curveShape1" -p "curve1";
rename -uid "93CED515-4D07-5231-97FF-86A1FA298842";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".cc" -type "nurbsCurve"
3 12 0 no 3
17 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12
15
33.327478546164258 109.46746062893065 -11.158360425777433
34.648926208691655 100.86199273059047 -11.158360425777433
42.244411016725408 90.584936391072446 -11.158360425777433
41.058743189284272 83.676470740619308 4.6021135177750825
35.512939128779053 76.736417470878607 2.0930787263718784
35.850432511567895 70.870795255182429 0
40.808477837408205 65.695078592245238 -2.0951159935333639
49.900818004104323 63.505150273541638 -2.0951159935333639
58.993158170800434 65.695078592244542 -2.0951159935333639
63.951203496640737 70.87079525518152 0
64.28869687942958 76.736417470877015 2.0930787263718784
58.742892818924375 83.676470740617944 4.6021135177750825
57.557224991483217 90.584936391072446 -11.158360425777433
65.152709799517098 100.86199273059047 -11.158360425777433
66.47415746204436 109.46746062893031 -11.158360425777433
;
createNode transform -n "nurbsCircle1";
rename -uid "73BC8BD0-41CA-7FC5-DB60-CDAA1F2AD06A";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -13.2586715379942 150.41501475921831 0 ;
setAttr ".s" -type "double3" 2.5901836455013005 2.5901836455013005 1.7555689243054784 ;
createNode nurbsCurve -n "nurbsCircleShape1" -p "nurbsCircle1";
rename -uid "0FEDE21F-4BAE-7873-CB9B-E9BFDE2E73B5";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".tw" yes;
setAttr -s 11 ".cp[0:10]" -type "double3" 0.38658176149418944 0 0.055297837923424797
0 0 0.48924723897699629 -0.38658176149418944 0 0.055297837923424908 -0.11081942567959913
0 -6.6935510662556476e-17 -0.38658176149418944 0 -0.055297837923425019 0 0 -0.4892472389769964
0.38658176149418944 0 -0.055297837923424908 0.11081942567959913 0 -1.4109481572395845e-16
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
createNode transform -n "extrudedSurface1";
rename -uid "4D9105BF-46F0-1C3E-42E5-35A074C0EA72";
setAttr ".v" no;
createNode nurbsSurface -n "extrudedSurfaceShape1" -p "extrudedSurface1";
rename -uid "382E3BF6-4A5A-9E16-9B0E-4A8E8823BC8A";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".tw" yes;
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr ".dvu" 0;
setAttr ".dvv" 0;
setAttr ".cpr" 4;
setAttr ".cps" 4;
createNode transform -n "nurbsToPoly1";
rename -uid "13BAB410-41A8-2A23-E473-0A964D9DDC0A";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 24.710731677009417 -122.04741109218817 10.458349419006032 ;
setAttr ".r" -type "double3" 89.999999999999289 -170.94387946721261 0 ;
setAttr ".rp" -type "double3" -0.73365095874049402 4.6519218588428934 -124.14015960693357 ;
setAttr ".rpt" -type "double3" 0.72593573352076868 119.48823774809071 119.43074762821195 ;
setAttr ".sp" -type "double3" -0.73365095874049402 4.6519218588428934 -124.14015960693357 ;
createNode mesh -n "nurbsToPolyShape1" -p "nurbsToPoly1";
rename -uid "8DB437FF-41BF-57AE-07D9-FFA3CA76502C";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.5 0.078125 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 368 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.125 0.125 0.125 0.0625 0.125
0.03125 0.09375 0.03125 0.09375 0.0625 0.125 0.09375 0.09375 0.09375 0.09375 0.078125
0.125 0.078125 0.09375 0.125 0.1875 0.0625 0.1875 0.03125 0.15625 0.03125 0.15625
0.0625 0.21875 0.03125 0.21875 0.0625 0.1875 0.125 0.1875 0.09375 0.15625 0.09375
0.15625 0.078125 0.1875 0.078125 0.15625 0.125 0.21875 0.09375 0.21875 0.078125 0.21875
0.125 0.125 0.25 0.125 0.1875 0.125 0.15625 0.09375 0.15625 0.09375 0.1875 0.09375
0.171875 0.125 0.171875 0.125 0.21875 0.09375 0.21875 0.09375 0.25 0.1875 0.1875
0.1875 0.15625 0.15625 0.15625 0.15625 0.1875 0.15625 0.171875 0.1875 0.171875 0.21875
0.15625 0.21875 0.1875 0.21875 0.171875 0.1875 0.25 0.1875 0.21875 0.15625 0.21875
0.15625 0.25 0.21875 0.21875 0.21875 0.25 0.375 0.125 0.375 0.0625 0.296875 0.03125
0.375 0.03125 0.34375 0.03125 0.328125 0.03125 0.34375 0.0625 0.375 0.09375 0.34375
0.09375 0.34375 0.078125 0.375 0.078125 0.34375 0.125 0.40625 0.03125 0.40625 0.0625
0.40625 0.09375 0.40625 0.078125 0.40625 0.125 0.375 0.25 0.375 0.1875 0.375 0.15625
0.34375 0.15625 0.34375 0.1875 0.34375 0.171875 0.375 0.171875 0.375 0.21875 0.34375
0.21875 0.34375 0.25 0.40625 0.15625 0.40625 0.1875 0.40625 0.171875 0.40625 0.21875
0.40625 0.25 0.125 0.375 0.125 0.3125 0.125 0.28125 0.09375 0.28125 0.09375 0.3125
0.125 0.34375 0.09375 0.34375 0.09375 0.375 0.1875 0.3125 0.1875 0.28125 0.15625
0.28125 0.15625 0.3125 0.21875 0.28125 0.21875 0.3125 0.1875 0.375 0.1875 0.34375
0.15625 0.34375 0.15625 0.375 0.21875 0.34375 0.21875 0.375 0.125 0.5 0.125 0.4375
0.125 0.40625 0.09375 0.40625 0.09375 0.4375 0.125 0.46875 0.09375 0.46875 0.09375
0.5 0.1875 0.4375 0.1875 0.40625 0.15625 0.40625 0.15625 0.4375 0.21875 0.40625 0.21875
0.4375 0.1875 0.5 0.1875 0.46875 0.15625 0.46875 0.15625 0.5 0.21875 0.46875 0.21875
0.5 0.375 0.375 0.375 0.3125 0.375 0.28125 0.34375 0.28125 0.34375 0.3125 0.375 0.34375
0.34375 0.34375 0.34375 0.375 0.40625 0.28125 0.40625 0.3125 0.40625 0.34375 0.40625
0.375 0.375 0.5 0.375 0.4375 0.375 0.40625 0.34375 0.40625 0.34375 0.4375 0.375 0.46875
0.34375 0.46875 0.34375 0.5 0.40625 0.40625 0.40625 0.4375 0.40625 0.46875 0.40625
0.5 0.625 0.125 0.625 0.0625 0.625 0.03125 0.59375 0.03125 0.59375 0.0625 0.625 0.09375
0.59375 0.09375 0.59375 0.078125 0.625 0.078125 0.59375 0.125 0.6875 0.0625 0.6875
0.03125 0.65625 0.03125 0.65625 0.0625 0.6875 0.125 0.6875 0.09375 0.65625 0.09375
0.65625 0.078125 0.6875 0.078125 0.65625 0.125 0.625 0.25 0.625 0.1875 0.546875 0.15625
0.546875 0.1875 0.625 0.15625 0.59375 0.15625 0.59375 0.1875 0.59375 0.171875 0.625
0.171875 0.546875 0.21875 0.625 0.21875 0.59375 0.21875 0.578125 0.21875 0.609375
0.21875 0.59375 0.25 0.6875 0.1875 0.6875 0.15625 0.65625 0.15625 0.65625 0.1875
0.65625 0.171875 0.6875 0.171875 0.6875 0.25 0.6875 0.21875 0.65625 0.21875 0.640625
0.21875 0.65625 0.25 0.875 0.125 0.875 0.0625 0.8125 0.0625 0.8125 0.03125 0.875
0.03125 0.84375 0.03125 0.84375 0.0625 0.8125 0.125 0.8125 0.09375 0.8125 0.078125
0.875 0.09375 0.84375 0.09375 0.84375 0.078125 0.875 0.078125 0.84375 0.125 0.90625
0.03125 0.90625 0.0625 0.90625 0.09375 0.90625 0.078125 0.90625 0.125 0.875 0.25
0.875 0.1875 0.8125 0.1875 0.8125 0.15625 0.8125 0.171875 0.875 0.15625 0.84375 0.15625
0.84375 0.1875 0.84375 0.171875 0.875 0.171875 0.8125 0.25 0.8125 0.21875 0.875 0.21875
0.84375 0.21875 0.84375 0.25 0.90625 0.15625 0.90625 0.1875 0.90625 0.171875 0.90625
0.21875 0.90625 0.25 0.625 0.375 0.625 0.3125 0.625 0.28125 0.59375 0.28125 0.59375
0.3125 0.625 0.34375 0.59375 0.34375 0.59375 0.375 0.6875 0.3125 0.6875 0.28125 0.65625
0.28125 0.65625 0.3125 0.6875 0.375 0.6875 0.34375 0.65625 0.34375 0.65625 0.375
0.625 0.5 0.625 0.4375;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:367]" 0.625 0.40625 0.59375 0.40625 0.59375 0.4375
0.625 0.46875 0.59375 0.46875 0.59375 0.5 0.6875 0.4375 0.6875 0.40625 0.65625 0.40625
0.65625 0.4375 0.6875 0.5 0.6875 0.46875 0.65625 0.46875 0.65625 0.5 0.875 0.375
0.875 0.3125 0.8125 0.3125 0.8125 0.28125 0.875 0.28125 0.84375 0.28125 0.84375 0.3125
0.8125 0.375 0.8125 0.34375 0.875 0.34375 0.84375 0.34375 0.84375 0.375 0.90625 0.28125
0.90625 0.3125 0.90625 0.34375 0.90625 0.375 0.875 0.5 0.875 0.4375 0.8125 0.4375
0.8125 0.40625 0.875 0.40625 0.84375 0.40625 0.84375 0.4375 0.8125 0.5 0.8125 0.46875
0.875 0.46875 0.84375 0.46875 0.84375 0.5 0.90625 0.40625 0.90625 0.4375 0.90625
0.46875 0.90625 0.5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
0.546875 0.515625 0.046875 0.515625 0.953125 0.515625 0.453125 0.515625 0.9375 0.515625
0.4375 0.515625 0.921875 0.515625 0.421875 0.515625 0.90625 0.515625 0.40625 0.515625
0.84375 0.515625 0.34375 0.515625 0.828125 0.515625 0.328125 0.515625 0.8125 0.515625
0.3125 0.515625 0.796875 0.515625 0.296875 0.515625 0.703125 0.515625 0.203125 0.515625
0.6875 0.515625 0.1875 0.515625 0.671875 0.515625 0.171875 0.515625 0.6640625 0.515625
0.1640625 0.515625 0.6484375 0.515625 0.1484375 0.515625 0.609375 0.515625 0.109375
0.515625 0.59375 0.515625 0.09375 0.515625 0.578125 0.515625 0.078125 0.515625 0.5625
0.515625 0.0625 0.515625;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr -s 332 ".pt";
setAttr ".pt[0:165]" -type "float3" 7.9306455 -127.04863 -118.22824 8.702714
-133.23441 -108.03013 10.111073 -136.50389 -107.72186 9.7488308 -136.59891 -107.65041
8.3408823 -133.32097 -107.97097 7.8383608 -131.22563 -109.61914 7.4755373 -131.26677
-109.58569 7.8169956 -132.23718 -108.56598 8.1796722 -132.17001 -108.6142 7.5703259
-127.02796 -118.2317 9.0927324 -133.21971 -108.3255 10.484477 -136.43178 -108.04553
10.349815 -136.45044 -107.85724 8.947032 -133.20374 -108.15189 10.54566 -136.43742
-108.26913 9.1687813 -133.26801 -108.53378 8.3439312 -127.19759 -118.4417 8.2441406
-131.29822 -109.87518 8.0885372 -131.23917 -109.71942 8.4274902 -132.16029 -108.72613
8.5788946 -132.1985 -108.89088 8.1827621 -127.10734 -118.30262 8.3328218 -131.38843
-110.06824 8.6621342 -132.2697 -109.09102 8.4406538 -127.30905 -118.62465 12.717075
-114.57121 -121.98146 9.9332428 -121.77235 -122.62785 8.6267986 -124.77827 -121.09898
8.2702122 -124.70009 -121.13812 9.5782185 -121.66042 -122.68937 8.8619995 -123.27766
-122.13547 9.2173891 -123.37659 -122.08307 11.476336 -118.19872 -122.7 11.120959
-118.0833 -122.77238 12.362124 -114.48063 -122.06399 10.361874 -121.96115 -122.78527
9.0436497 -124.97178 -121.27657 8.8790483 -124.86965 -121.15018 10.1892 -121.872
-122.66534 9.4710054 -123.4756 -122.12604 9.638813 -123.57444 -122.2484 9.1460905
-125.08057 -121.45422 10.475313 -122.0423 -122.96154 9.7458944 -123.67237 -122.42496
13.178947 -114.63194 -122.11902 11.922779 -118.33741 -122.84845 11.738684 -118.2817
-122.73112 12.984749 -114.61932 -122.00574 12.051066 -118.37373 -123.02475 13.320583
