mayaP/scenes/rrrrr.obj
2024-12-01 16:25:18 +08:00

289 lines
7.9 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.1
# www.blender.org
mtllib rrrrr.mtl
o pCube561
v 0.000000 0.417368 -0.054752
v 0.000000 0.393681 0.053881
v 0.000000 0.483460 0.045596
v 0.000000 0.488606 -0.043573
v 0.000000 0.428606 0.060826
v 0.000000 0.453860 -0.057767
v 0.000000 0.388665 -0.038408
v 0.000000 0.377121 0.038407
v 0.000000 0.344522 -0.056435
v 0.000000 0.344522 0.056434
v 0.000000 0.278280 -0.075603
v 0.000000 0.229202 0.075601
v 0.000000 -0.000273 -0.074503
v 0.000000 -0.000273 0.074501
v 0.000000 0.497751 0.016135
v 0.000000 0.497751 -0.016137
v 0.000000 0.522072 -0.016137
v 0.000000 0.522072 0.016135
v 0.028453 0.398422 0.043924
v 0.029464 0.475285 0.035312
v 0.029464 0.477310 -0.032276
v 0.028453 0.412909 -0.038328
v 0.039851 0.446459 -0.042585
v 0.038410 0.401385 -0.000000
v 0.035200 0.432398 0.046302
v 0.049724 0.434883 -0.000000
v 0.028453 0.387168 -0.028451
v 0.038410 0.382893 -0.000000
v 0.028453 0.378617 0.028450
v 0.051105 0.344522 -0.041804
v 0.068991 0.344522 -0.000000
v 0.051105 0.344522 0.041803
v 0.061705 0.271918 -0.056002
v 0.083300 0.253742 -0.000000
v 0.061705 0.235564 0.056001
v 0.065121 -0.000273 -0.055187
v 0.087913 -0.000273 -0.000000
v 0.065121 -0.000273 0.055186
v 0.039321 0.483315 -0.000000
v 0.025040 0.495639 -0.016137
v 0.025040 0.495639 0.016135
v 0.025040 0.519958 0.016135
v 0.025040 0.519958 -0.016137
v 0.000000 0.184972 -0.060339
v 0.000000 0.160180 0.060338
v 0.050529 0.181758 -0.044696
v 0.068214 0.172577 -0.000001
v 0.050529 0.163394 0.044694
v -0.028453 0.398422 0.043924
v -0.029464 0.475285 0.035312
v -0.029464 0.477310 -0.032276
v -0.028453 0.412909 -0.038328
v -0.039851 0.446459 -0.042585
v -0.038410 0.401385 -0.000000
v -0.035200 0.432398 0.046302
v -0.049724 0.434883 -0.000000
v -0.028453 0.387168 -0.028451
v -0.038410 0.382893 -0.000000
v -0.028453 0.378617 0.028450
v -0.051105 0.344522 -0.041804
v -0.068991 0.344522 -0.000000
v -0.051105 0.344522 0.041803
v -0.061705 0.271918 -0.056002
v -0.083300 0.253742 -0.000000
v -0.061705 0.235564 0.056001
v -0.065121 -0.000273 -0.055187
v -0.087913 -0.000273 -0.000000
v -0.065121 -0.000273 0.055186
v -0.039321 0.483315 -0.000000
v -0.025040 0.495639 -0.016137
v -0.025040 0.495639 0.016135
v -0.025040 0.519958 0.016135
v -0.025040 0.519958 -0.016137
v -0.050529 0.181758 -0.044696
v -0.068214 0.172577 -0.000001
v -0.050529 0.163394 0.044694
vn 0.1792 -0.4190 0.8901
vn 0.6157 -0.4852 0.6209
vn 0.7234 0.1055 0.6823
vn -0.0000 -0.0675 0.9977
vn 0.6359 0.3188 0.7029
vn -0.0000 0.4145 0.9100
vn 0.6837 0.4994 0.5321
vn -0.0000 0.5151 0.8571
vn -0.0819 0.4695 -0.8791
vn 0.6935 0.5056 -0.5132
vn 0.6546 0.3917 -0.6465
vn -0.0000 0.8097 -0.5869
vn 0.7645 0.1506 -0.6268
vn -0.0000 0.2515 -0.9679
vn 0.6091 -0.4295 -0.6667
vn -0.0000 -0.1046 -0.9945
vn 0.9453 -0.3247 -0.0323
vn 0.9995 0.0302 -0.0011
vn 0.9343 0.3558 0.0213
vn 0.6759 0.3173 -0.6652
vn -0.0000 0.1152 -0.9933
vn 0.8785 0.4770 0.0269
vn 0.6930 0.3139 0.6489
vn 0.1340 -0.0784 0.9879
vn 0.6814 0.2859 -0.6738
vn -0.0000 0.2737 -0.9618
vn 0.9643 0.2566 0.0650
vn 0.6131 0.2399 0.7527
vn -0.1067 0.3133 0.9437
vn 0.6278 -0.0487 -0.7769
vn -0.0000 0.1584 -0.9874
vn 0.9966 -0.0638 -0.0515
vn 0.6861 -0.0771 0.7234
vn -0.0409 -0.0388 0.9984
vn 0.0449 -0.0504 -0.9977
vn 0.6418 0.0083 -0.7668
vn 0.6528 0.1000 -0.7509
vn -0.0000 0.0790 -0.9969
vn 0.9991 -0.0080 -0.0406
vn 0.9937 0.1119 -0.0051
vn 0.6688 -0.0653 0.7405
vn 0.6620 0.1065 0.7419
vn -0.0000 -0.0380 0.9993
vn -0.0000 0.0892 0.9960
vn 0.6372 0.6036 0.4792
vn 0.6372 0.6036 -0.4792
vn -0.0000 0.6271 -0.7790
vn -0.1328 0.7240 0.6769
vn -0.7234 0.1055 0.6823
vn -0.6157 -0.4852 0.6209
vn -0.6359 0.3188 0.7029
vn -0.6837 0.4994 0.5321
vn -0.6546 0.3917 -0.6465
vn -0.6935 0.5056 -0.5132
vn -0.7645 0.1506 -0.6268
vn -0.6091 -0.4295 -0.6667
vn -0.9995 0.0302 -0.0011
vn -0.9453 -0.3247 -0.0323
vn -0.9343 0.3558 0.0213
vn -0.6759 0.3173 -0.6652
vn -0.8785 0.4769 0.0269
vn -0.6930 0.3139 0.6489
vn -0.6814 0.2859 -0.6738
vn -0.9643 0.2566 0.0650
vn -0.6131 0.2399 0.7527
vn -0.6278 -0.0487 -0.7769
vn -0.9966 -0.0638 -0.0515
vn -0.6861 -0.0771 0.7234
vn -0.6528 0.1000 -0.7509
vn -0.6418 0.0083 -0.7668
vn -0.9937 0.1119 -0.0051
vn -0.9991 -0.0080 -0.0406
vn -0.6620 0.1065 0.7419
vn -0.6688 -0.0653 0.7405
vn -0.6372 0.6036 0.4792
vn -0.6372 0.6036 -0.4792
vt 0.826080 0.830262
vt 0.851704 0.838071
vt 0.856795 0.870287
vt 0.815263 0.863591
vt 0.852455 0.903139
vt 0.821478 0.915281
vt 0.855017 0.923891
vt 0.833293 0.925698
vt 0.879330 0.950664
vt 0.872930 0.926038
vt 0.896125 0.914387
vt 0.910040 0.942089
vt 0.909711 0.891224
vt 0.937092 0.914933
vt 0.919723 0.863725
vt 0.949525 0.881084
vt 0.873319 0.834358
vt 0.887828 0.874628
vt 0.873319 0.834358
vt 0.880408 0.907851
vt 0.921004 0.834154
vt 0.955660 0.849797
vt 0.874178 0.819204
vt 0.863727 0.816894
vt 0.834078 0.811791
vt 0.949986 0.781797
vt 0.997664 0.808483
vt 0.920143 0.770048
vt 0.872342 0.777709
vt 0.920143 0.770048
vt 0.826175 0.785413
vt 0.971550 0.708010
vt 1.034353 0.726356
vt 0.929073 0.685386
vt 0.880098 0.665789
vt 0.835766 0.674005
vt 1.022253 0.619640
vt 0.966561 0.614427
vt 0.982004 0.454927
vt 1.038732 0.460550
vt 0.909338 0.599927
vt 0.932969 0.452144
vt 0.885149 0.580100
vt 0.887379 0.465038
vt 0.837392 0.580565
vt 0.839600 0.453949
vt 0.160148 1.143722
vt 0.163640 1.160981
vt 0.150383 1.161006
vt 0.150350 1.143978
vt 0.864745 0.956988
vt 0.146296 1.141947
vt 0.170361 1.145528
vt 0.169306 1.158317
vt 0.146240 1.162423
vt 0.846376 0.955992
s 1
usemtl l_1Material
f 2/1/1 19/2/2 25/3/3 5/4/4
f 5/4/4 25/3/3 20/5/5 3/6/6
f 3/6/6 20/5/5 41/7/7 15/8/8
f 16/9/9 40/10/10 21/11/11 4/12/12
f 4/12/12 21/11/11 23/13/13 6/14/14
f 6/14/14 23/13/13 22/15/15 1/16/16
f 19/2/2 24/17/17 26/18/18 25/3/3
f 24/19/17 22/15/15 23/13/13 26/18/18
f 26/18/18 23/13/13 21/11/11 39/20/19
f 20/5/5 39/20/19 41/7/7
f 1/16/16 22/15/15 27/21/20 7/22/21
f 22/15/15 24/19/17 28/23/22 27/21/20
f 24/17/17 19/2/2 29/24/23 28/23/22
f 19/2/2 2/1/1 8/25/24 29/24/23
f 7/22/21 27/21/20 30/26/25 9/27/26
f 27/21/20 28/23/22 31/28/27 30/26/25
f 28/23/22 29/24/23 32/29/28 31/30/27
f 29/24/23 8/25/24 10/31/29 32/29/28
f 9/27/26 30/26/25 33/32/30 11/33/31
f 30/26/25 31/28/27 34/34/32 33/32/30
f 31/30/27 32/29/28 35/35/33 34/34/32
f 32/29/28 10/31/29 12/36/34 35/35/33
f 44/37/35 46/38/36 36/39/37 13/40/38
f 46/38/36 47/41/39 37/42/40 36/39/37
f 47/41/39 48/43/41 38/44/42 37/42/40
f 48/43/41 45/45/43 14/46/44 38/44/42
f 42/47/45 43/48/46 17/49/47 18/50/48
f 39/20/19 40/10/10 41/7/7
f 41/7/7 40/10/10 43/9/46 42/51/45
f 40/52/10 16/53/9 17/54/47 43/55/46
f 15/8/8 41/7/7 42/51/45 18/56/48
f 25/3/3 26/18/18 39/20/19 20/5/5
f 39/20/19 21/11/11 40/10/10
f 35/35/33 12/36/34 45/45/43 48/43/41
f 34/34/32 35/35/33 48/43/41 47/41/39
f 33/32/30 34/34/32 47/41/39 46/38/36
f 11/33/31 33/32/30 46/38/36 44/37/35
f 2/1/1 5/4/4 55/3/49 49/2/50
f 5/4/4 3/6/6 50/5/51 55/3/49
f 3/6/6 15/8/8 71/7/52 50/5/51
f 16/9/9 4/12/12 51/11/53 70/10/54
f 4/12/12 6/14/14 53/13/55 51/11/53
f 6/14/14 1/16/16 52/15/56 53/13/55
f 49/2/50 55/3/49 56/18/57 54/17/58
f 54/19/58 56/18/57 53/13/55 52/15/56
f 56/18/57 69/20/59 51/11/53 53/13/55
f 50/5/51 71/7/52 69/20/59
f 1/16/16 7/22/21 57/21/60 52/15/56
f 52/15/56 57/21/60 58/23/61 54/19/58
f 54/17/58 58/23/61 59/24/62 49/2/50
f 49/2/50 59/24/62 8/25/24 2/1/1
f 7/22/21 9/27/26 60/26/63 57/21/60
f 57/21/60 60/26/63 61/28/64 58/23/61
f 58/23/61 61/30/64 62/29/65 59/24/62
f 59/24/62 62/29/65 10/31/29 8/25/24
f 9/27/26 11/33/31 63/32/66 60/26/63
f 60/26/63 63/32/66 64/34/67 61/28/64
f 61/30/64 64/34/67 65/35/68 62/29/65
f 62/29/65 65/35/68 12/36/34 10/31/29
f 44/37/35 13/40/38 66/39/69 74/38/70
f 74/38/70 66/39/69 67/42/71 75/41/72
f 75/41/72 67/42/71 68/44/73 76/43/74
f 76/43/74 68/44/73 14/46/44 45/45/43
f 72/47/75 18/50/48 17/49/47 73/48/76
f 69/20/59 71/7/52 70/10/54
f 71/7/52 72/51/75 73/9/76 70/10/54
f 70/52/54 73/55/76 17/54/47 16/53/9
f 15/8/8 18/56/48 72/51/75 71/7/52
f 55/3/49 50/5/51 69/20/59 56/18/57
f 69/20/59 70/10/54 51/11/53
f 65/35/68 76/43/74 45/45/43 12/36/34
f 64/34/67 75/41/72 76/43/74 65/35/68
f 63/32/66 74/38/70 75/41/72 64/34/67
f 11/33/31 44/37/35 74/38/70 63/32/66