Add Монтаж кабинки на пол из дерева
							parent
							
								
									d4f7ae2457
								
							
						
					
					
						commit
						66575e9848
					
				| @ -0,0 +1,63 @@ | ||||
| <br>Первым делом оцените состояние основания. Разница высот >2 мм/метр спровоцирует лужи. Ипользуйте лазерный нивелир или длинное правило с пузырьковым ур[овнем](https://mondediplo.com/spip.php?page=recherche&recherche=%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC). Выравнивайте перепады фрезерованием верхнего слоя.<br> | ||||
| <br>Используйте полиуретановую обмазочную изоляцию, типа «Гидроизола»/«Технониколя». Обрабатывайте двукратно с интервалом на высыхание. Обязательно заведите состав на стены на высоту 15-20 см – это предотвратит намокание плинтусов.<br> | ||||
| <br>Избегайте металлических уголков из-за окисления. Используйте оцинковку 60×27 мм для ГКЛ. Крепите к балкам через каждые 30 см для жёсткости.<br> | ||||
| <br>Заполняйте промежутки ЭППС 30 мм вместо пенопласта. Устойчив к воде и не проминается под весом. Сажайте на специализированный клей-пену.<br> | ||||
| <br>Сначала примерьте ванну без фиксации. Зазоры между бортами и стенами должны быть 5-7 мм – это пространство для температурного расширения. Берите спецгерметик для ванн, вроде профессиональных составов от Henkel. Окончательное застывание за сутки.<br> | ||||
| Подготовка деревянного пола к установке поддона | ||||
| <br>Тестируйте жёсткость пола – скрипы сигнализируют о проблемах. Усильте балки деревянными вставками либо перфорированным крепежом.<br> | ||||
| <br>Нанесите фунгицидную пропитку. Нанесите состав в два слоя с промежуточной сушкой 4–6 часов.<br> | ||||
| <br>Создайте ровную подложку из ФК 12-15 мм. Монтируйте с частым шагом крепежа и потайной установкой.<br> | ||||
| <br>Заделайте стыки герметиком на акриловой основе. Для углов используйте эласт[ичную](https://www.deviantart.com/search?q=%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E) ленту, предотвращающую образование трещин.<br> | ||||
| <br>Уложите гидроизоляцию: подойдет полиэтиленовая пленка плотностью 200 мкм. Нахлест полос – не менее 10 см, края зафиксируйте строительным скотчем.<br> | ||||
| <br>Убедитесь в соблюдении нормативов по неровностям. Выравнивайте дефекты абразивом или прокладками.<br> | ||||
| Выбор и нанесение гидроизоляции для защиты от влаги | ||||
| <br>Выбирайте жидкие гидроизоляционные системы. Они создают плотный барьер, устойчивый к постоянному контакту с жидкостью.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Вид материала | ||||
| Гарантированный ресурс | ||||
| Оптимальная толщина | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Цементно-полимерная | ||||
| 10–15 лет | ||||
| 2 мм минимум | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Жидкая резина | ||||
| 20–25 лет | ||||
| 1–2 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Битумно-полимерная | ||||
| 5+ лет | ||||
| 5 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Тщательно очистите и усилите адгезию праймером. Это улучшит адгезию материала.<br> | ||||
| <br>Наносите состав в два слоя с промежуточной сушкой 4–6 часов. Используйте малярные инструменты в зависимости от рельефа.<br> | ||||
| <br>Устраивайте контрольное затопление после полного отверждения. Если подложка осталась сухой, изоляция выполнена правильно.<br> | ||||
| Фиксация душевого поддона и проверка уровня | ||||
| <br>Для надёжного крепления используйте полиуретановый клей или силиконовый герметик с высоким показателем адгезии. Промажьте контур и установите поддон с усилием. Проверьте отсутствие пустот под дном.<br> | ||||
| <br>Проверьте горизонтальность с помощью строительного уровня длиной от 60 см. Перекос не должен превышать 2 мм по длине. Выравнивайте подкладками или винтовыми опорами. Подробнее о выравнивании читайте в [https://Watersanteh.ru/](https://www.vignaverde.com/agents/cameronleveret/).<br> | ||||
| <br>После фиксации оставьте конструкцию на 24 часа без нагрузки. Период нужен для набора прочности. Исключите контакт с водой во время полимеризации.<br> | ||||
| <br>Финальный контроль плоскости обязателен. Проверьте правильность уклона и работу дренажа. Проводите проверку литьём воды с визуальным контролем.<br> | ||||
| Герметизация стыков и подключение слива | ||||
| <br>Чтобы обеспечить герметичность соединений применяйте водостойкий силиконовый состав. Рекомендуется состав с маркировкой «противогрибковый».<br> | ||||
| 
 | ||||
| Очистите края и примыкающие поверхности от загрязнений ацетоном. | ||||
| Нанесите герметик по контуру шва тонким слоем 3–5 мм. | ||||
| Сформируйте шов смоченным в воде шпателем. | ||||
| Удалите остатки до полного высыхания. | ||||
| 
 | ||||
| <br>При сборке водоотводящего узла:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Совместите проёмы в основании с канализационным выходом. | ||||
| Уплотните стык резиновой прокладкой толщиной от 4 мм. | ||||
| Сначала зафиксируйте гайки рукой, затем доверните ключом. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Контроль плотности соединений:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Перекройте сток специальной крышкой. | ||||
| Наполните  ёмкость водой до предела. | ||||
| Оставьте на 2 часа – протечки недопустимы. | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user